MOOC - TRACK: Tinkering, Realtà Aumentata, Coding e Making per una didattica innovativa - PF-TD_M20-C - Scuola futura
							MOOC - TRACK: Tinkering, Realtà Aumentata, Coding e Making per una didattica innovativa - PF-TD_M20-C
							
							Percorso Formativo (Polo Transizione digitale - Napoli Ferraris - NATF17000Q)
						
					 
					- 
								ID percorso224365 
- 
								Titolo PercorsoMOOC - TRACK: Tinkering, Realtà Aumentata, Coding e Making per una didattica innovativa - PF-TD_M20-C 
- 
								Tipologia di svolgimentoMooc 
- 
								Data inizio26/08/2024 
- 
								Data di conclusione28/10/2025 
- 
								Durata (in ore)25 
- 
								Numero posti10000 
- 
								DescrizioneIl percorso fornirà una panoramica delle principali aree della tecnologia creativa e innovativa per mostrarne le potenzialità e le possibili applicazioni nel contesto didattico-educativo. Dopo una prima introduzione teorica delle singole aree, tramite numerosi esempi di attività facilmente realizzabili in classe, sarà possibile comprendere come stimolare negli studenti e nelle studentesse competenze di creatività digitale, Problem Solving e imprenditorialità. Per ognuna delle aree si proporrà un’attività pratica guidata per capire da subito come applicare nel proprio contesto ciò che è stato presentato. 
- 
								Regioni destinatarie della formazioneINTERO TERRITORIO NAZIONALE 
- 
								Tipologia scuolaScuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria I grado, Scuola secondaria II grado, CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) 
- 
								Macro argomentoTransizione digitale 
- 
								DestinatariDirigenti scolastici, Docenti 
- 
								Area DigCompEdu1. Coinvolgimento e valorizzazione professionale 2. Risorse digitali 5. Valorizzazione delle potenzialita' degli studenti 
- 
								Livello di ingressoA2. Esploratore/Base/Conosce e ne fa un uso di base 
- 
								ProgrammaAttenzione: si rende noto che la data di termine iscrizioni è puramente indicativa e ci si potrà iscrivere per tutta la durata del MOOC. 
 La struttura prevede:
 - video clip introduttivo;
 - video formativi suddivisi in 4 moduli;
 - Slide di accompagnamento dei video formativi;
 - eventuali link e contenuti di approfondimento;
 - 6 ore sincrone di supporto e affiancamento (non obbligatorie ai fini dell'attestato).
 In ognuno dei moduli sarà presentata un’etivity pratica da realizzare (ultimo video di ogni modulo)
 I MOOC del Polo Formativo Ferraris prevedono un’azione di accompagnamento da parte dei formatori, esperti facilitatori e tutor in modo che le attività presentate possano realmente essere spendibili nelle classi o a supporto del lavoro del personale scolastico. Pertanto, sono previsti incontri, informativi e di supporto, o anche motivazionali sincroni (non obbligatori per i partecipanti ai fini dell’attestato) finalizzati a coadiuvare il corsista nello svolgimento e consegna delle attività.
 Focus
 Modulo 1. Coding creativo, Problem Solving e innovazione
 Modulo 2. Tinkering tra creatività, scienze ed esplorazione
 Modulo 3. Making, dai laboratori alle classi
 Modulo 4. Realtà virtuale e aumentata, nuovi mondi fantastici
- 
								Formatore/iJESSICA REDEGHIERI