Strumenti digitali open source e dati reali per la didattica della sismologia - Scuola futura
							Strumenti digitali open source e dati reali per la didattica della sismologia
							
							Percorso Formativo (Polo Formativo 2024-2026 - Bologna - BOIC85500V)
						
					 
					- 
								ID percorso424232 
- 
								Titolo PercorsoStrumenti digitali open source e dati reali per la didattica della sismologia 
- 
								Tipologia di svolgimentoOnline 
- 
								Data inizio05/11/2025 
- 
								Data di conclusione17/11/2025 
- 
								Durata (in ore)12 
- 
								Numero posti20 
- 
								DescrizioneIl corso intende promuovere la didattica non formale della sismologia a scuola mediante l’utilizzo di risorse digitali open source, sia per quanto riguarda l’utilizzo di dati scientifici reali sia di strumenti di analisi. In particolare, la sismologia rappresenta una disciplina trasversale che attinge a una molteplicità di temi afferenti a programmi curriculari di diverse materie di insegnamento (matematica, fisica, scienze della Terra). 
- 
								Regioni destinatarie della formazioneINTERO TERRITORIO NAZIONALE 
- 
								Tipologia scuolaScuola secondaria I grado, Scuola secondaria II grado, Personale educativo (convitti, educandati, ecc…), CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) 
- 
								Macro argomentoTransizione digitale 
- 
								DestinatariDirigenti scolastici, Docenti, Personale educativo (convitti, educandati, ecc…) 
- 
								Area DigCompEdu2. Risorse digitali 3. Pratiche di insegnamento e apprendimento 5. Valorizzazione delle potenzialita' degli studenti 
- 
								Livello di ingressoA1. Novizio/Base/Conosce e utilizza in modo elementare 
- 
								ProgrammaModulo 1 – Online sincrono (3 ore) - 5 novembre 2025 dalle 14:00 alle 17:00 
 Fondamenti di Sismologia e risorse online per l'analisi dei terremoti.
 Modulo 2 – Online sincrono (3 ore) - 7 novembre 2025 dalle 14:00 alle 17:00
 Dati e mappe per la scuola: primi passi con un software open source
 Modulo 3 – Online sincrono (2 ore) - 12 novembre 2025 dalle 14:00 alle 16:00
 - Sviluppo individuale di una proposta didattica che preveda l’utilizzo di dati sismici reali con i software visti e collegamenti interdisciplinari.
 - Consegna degli elaborati finali e discussione di gruppo.
 Sono previste 4 ore di studio individuale asincrone.
- 
								Formatore/iLUIGI CERRI 
- 
									Data inizio iscrizioni24/10/2025 
- 
									Data fine iscrizioni02/11/2025